Auch der ca. vierjährige Riesenmammutbaum hat den Winter gut überstanden.
Montag, 20. Februar 2012
Montag, 6. Februar 2012
Das eisige Wetter hält an:
Daten der 5ten Woche
Tropentage (Tmax >30°C) | 0 |
Tropennächte (Tmin>20°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >25°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax <10°C) | 7 |
Frosttage (Tmin <0°C) | 7 |
Eistage (Tmax <0°C) | 7 |
Regentage | 0 |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 |
NS-Durchschnitt (mm) | 0 |
größte NS-Menge (mm) | 0 |
max. Temperatur (°C) | 1,9 |
min.Temperatur (°C) | -12,2 |
mittlere Temperatur (°C) | -5,2 |
max .Luftdruck (hPas) | 1035 |
min. Luftdruck (hPas) | 1022 |
mittlere Luftdruck (hPas) | 1029 |
Sonnenschein (h) | 2,04 |
Wind-Mittel (km/h) | 14,1 |
Abonnieren
Posts (Atom)