| Tropentage (Tmax >30°C) | 0 |
| Tropennächte (Tmin>20°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >25°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax <10°C) | 7 |
| Frosttage (Tmin <0°C) | 2 |
| Eistage (Tmax <0°C) | 0 |
| Regentage | 3 |
| Niederschlagsmenge (mm) | 0,9 |
| NS-Durchschnitt (mm) | 0,3 |
| größte NS-Menge (mm) | 0,3 |
| max. Temperatur (°C) | 7,6 |
| min.Temperatur (°C) | -1,2 |
| mittlere Temperatur (°C) | 3,4 |
| max .Luftdruck (hPas) | 1026 |
| min. Luftdruck (hPas) | 1013 |
| mittlere Luftdruck (hPas) | 1019 |
| Sonnenschein (h) | 0,74 |
| Wind-Mittel (km/h) | 9,8 |
Montag, 30. Januar 2012
Wetterdaten für die 4te Woche 2012
Montag, 23. Januar 2012
| Tropentage (Tmax >30°C) | 0 |
| Tropennächte (Tmin>20°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >25°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax <10°C) | 6 |
| Frosttage (Tmin <0°C) | 3 |
| Eistage (Tmax <0°C) | 0 |
| Regentage | 5 |
| Niederschlagsmenge (mm) | 63,7 |
| NS-Durchschnitt (mm) | 9,1 |
| größte NS-Menge (mm) | 31,3 |
| max. Temperatur (°C) | 10 |
| min.Temperatur (°C) | -3,4 |
| mittlere Temperatur (°C) | 3,7 |
| max .Luftdruck (hPas) | 1026 |
| min. Luftdruck (hPas) | 1006 |
| mittlere Luftdruck (hPas) | 1016 |
| Sonnenschein (Tage) | 0,76 |
| Wind-Mittel (km/h) | 9 |
Sonntag, 15. Januar 2012
Wie war das Wetter in Düsseldorf-Holthausen?
| Tropentage (Tmax >30°C) | 0 |
| Tropennächte (Tmin>20°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >25°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax <10°C) | 6 |
| Frosttage (Tmin <0°C) | 0 |
| Eistage (Tmax <0°C) | 0 |
| Regentage | 3 |
| Niederschlagsmenge (mm) | 7 |
| NS-Durchschnitt (mm) | 0,8 |
| größte NS-Menge (mm) | 3 |
| max. Temperatur (°C) | 1,8 |
| min.Temperatur (°C) | 0,2 |
| mittlere Temperatur (°C) | 6,5 |
| max .Luftdruck (hPas) | 1030 |
| min. Luftdruck (hPas) | 1022 |
| mittlere Luftdruck (hPas) | 1025 |
| Sonnenschein (h) | 14,4 |
| Wind-Mittel (km/h) | 6 |
Donnerstag, 12. Januar 2012
Wetterstation
Sonntag, 8. Januar 2012
Wie war das Wetter in Düsseldorf-Holthausen?
| Tropentage (Tmax >30°C) | 0 |
| Tropennächte (Tmin>20°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >25°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax <10°C) | 5 |
| Frosttage (Tmin <0°C) | 0 |
| Eistage (Tmax <0°C) | 0 |
| Regentage | 7 |
| Niederschlagsmenge (mm) | 70,0 |
| NS-Durchschnitt (mm) | 8,8 |
| größte NS-Menge (mm) | 19,5 |
| max. Temperatur (°C) | 14,1 |
| min.Temperatur (°C) | 3,0 |
| mittlere Temperatur (°C) | 7,5 |
| max .Luftdruck (hPas) | 1018 |
| min. Luftdruck (hPas) | 998 |
| mittlere Luftdruck (hPas) | 1009 |
| Sonnenschein (h) | 2,7 |
| Wind-Mittel (km/h) | 16,5 |