Tropentage (Tmax >30°C) | 0 |
Tropennächte (Tmin>20°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >25°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax <10°C) | 6 |
Frosttage (Tmin <0°C) | 3 |
Eistage (Tmax <0°C) | 0 |
Regentage | 5 |
Niederschlagsmenge (mm) | 63,7 |
NS-Durchschnitt (mm) | 9,1 |
größte NS-Menge (mm) | 31,3 |
max. Temperatur (°C) | 10 |
min.Temperatur (°C) | -3,4 |
mittlere Temperatur (°C) | 3,7 |
max .Luftdruck (hPas) | 1026 |
min. Luftdruck (hPas) | 1006 |
mittlere Luftdruck (hPas) | 1016 |
Sonnenschein (Tage) | 0,76 |
Wind-Mittel (km/h) | 9 |
Montag, 23. Januar 2012
Wetterdaten für die 3te Woche 2012:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen