| Tropentage (Tmax >30°C) | 0 |
| Tropennächte (Tmin>20°C) | 0 |
| Sommertage (Tmax >25°C) | 0 |
| Kalte Tage (Tmax <10°C) | 7 |
| Frosttage (Tmin <0°C) | 2 |
| Eistage (Tmax <0°C) | 0 |
| Regentage | 3 |
| Niederschlagsmenge (mm) | 0,9 |
| NS-Durchschnitt (mm) | 0,3 |
| größte NS-Menge (mm) | 0,3 |
| max. Temperatur (°C) | 7,6 |
| min.Temperatur (°C) | -1,2 |
| mittlere Temperatur (°C) | 3,4 |
| max .Luftdruck (hPas) | 1026 |
| min. Luftdruck (hPas) | 1013 |
| mittlere Luftdruck (hPas) | 1019 |
| Sonnenschein (h) | 0,74 |
| Wind-Mittel (km/h) | 9,8 |
Montag, 30. Januar 2012
Wetterdaten für die 4te Woche 2012
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen