Tropentage (Tmax >30°C) | 0 |
Tropennächte (Tmin>20°C) | 0 |
Sommertage (Tmax >25°C) | 0 |
Kalte Tage (Tmax <10°C) | 6 |
Frosttage (Tmin <0°C) | 0 |
Eistage (Tmax <0°C) | 0 |
Regentage | 3 |
Niederschlagsmenge (mm) | 7 |
NS-Durchschnitt (mm) | 0,8 |
größte NS-Menge (mm) | 3 |
max. Temperatur (°C) | 1,8 |
min.Temperatur (°C) | 0,2 |
mittlere Temperatur (°C) | 6,5 |
max .Luftdruck (hPas) | 1030 |
min. Luftdruck (hPas) | 1022 |
mittlere Luftdruck (hPas) | 1025 |
Sonnenschein (h) | 14,4 |
Wind-Mittel (km/h) | 6 |
Sonntag, 15. Januar 2012
Wie war das Wetter in Düsseldorf-Holthausen?
Wetterdaten für die 2.Woche 2012:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen